셔틀버스
2024 Daegu International Future Auto & Mobility Expo
Home > 참관안내 > 오시는길 > 셔틀버스
셔틀버스 운영
◦ 기 간 : 2023. 10. 19.(목) ∼ 21.(토)
◦ 코 스 : 동대구역↔엑스코 순환 셔틀
◦ 승하차 장소 : 동대구역 6번 출구 앞
◦ 시간계획 : 버스 3대, 20분 간격 (동대구역↔엑스코)
10월19일(목) ~ 20일(금) | 10월21일(토) | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 동대구역 출발 | 엑스코 출발 | 구분 | 동대구역 출발 | 엑스코 출발 |
1호차 | 9:00 | 9:30 | 1호차 | 9:00 | 9:30 |
2호차 | 9:20 | 9:50 | 2호차 | 9:20 | 9:50 |
3호차 | 9:40 | 10:10 | 3호차 | 9:40 | 10:10 |
1호차 | 10:00 | 10:30 | 1호차 | 10:00 | 10:30 |
2호차 | 10:20 | 10:50 | 2호차 | 10:20 | 10:50 |
3호차 | 10:40 | 11:10 | 3호차 | 10:40 | 11:10 |
1호차 | 11:00 | 11:30 | 1호차 | 11:00 | 11:30 |
2호차 | 11:20 | 11:50 | 2호차 | 11:20 | 11:50 |
3호차 | 11:40 | 12:10 | 3호차 | 11:40 | 12:10 |
점심시간 | |||||
1호차 | 13:00 | 13:30 | 1호차 | 13:00 | 13:30 |
2호차 | 13:20 | 13:50 | 2호차 | 13:20 | 13:50 |
3호차 | 13:40 | 14:10 | 3호차 | 13:40 | 14:10 |
1호차 | 14:00 | 14:30 | 1호차 | 14:00 | 14:30 |
2호차 | 14:20 | 14:50 | 2호차 | 14:20 | 14:50 |
3호차 | 14:40 | 15:10 | 3호차 | 14:40 | 15:10 |
1호차 | 15:00 | 15:30 | 1호차 | 15:00 | 15:30 |
2호차 | 15:20 | 15:50 | 2호차 | 15:20 | 15:50 |
3호차 | 15:40 | 16:10 | 3호차 | 15:40 | 16:10 |
1호차 | 16:00 | 16:30 | 1호차 | 16:30 | |
2호차 | 16:20 | 16:50 | 2호차 | 16:50 | |
3호차 | 16:40 | 17:10 | 3호차 | 17:10 | |
1호차 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | ||
2호차 | 17:20 | 17:50 | |||
3호차 | 17:40 | 18:10 | |||
1호차 | 18:00 | 18:30 |
운영계획
- 역사 내외부 및 승하차장 안내요원 배치(배너 등 안내표지판 설치)- 승객 승하차 시 5~10분간 정차